Rim Rock Ranch Resort

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Pit River

The Pit River below Lake Britton damn has one of the highest catch rates and the most consistent fishing in this area. Dry fly fishing is good mid day, early and late in the season, and is excellent on summer evenings. Most of the time we fish with nymphs on the Pit with various techniques, including with and without indicators.


Pit River (photo by The Fly Shop)

The average fish on the Pit is 12 inches and typically range 9 to 16 inches. Monsters up to 20 inches are caught occasionally, especially in spring and fall.

The Pit is a difficult and sometimes dangerous river to wade, due to low visibility combined with uneven, slippery rocks.

Fishing Report from Vaughns Sporting Goods, Burney, CA

Contact Us | ©2002 Rim Rock Ranch Resort, Inc.